جدول اندازه — سری 6000 تا 6020 (دقطر داخلی – قطر خارجی – عرض) — واحد: میلی‌متر
شماره بلبرینگ قطر داخلی (d) قطر خارجی (D) عرض / ضخامت (B)
6000 10 26 8
6001 12 28 8
6002 15 32 9
6003 17 35 10
6004 20 42 12
6005 25 47 12
6006 30 55 13
6007 35 62 14
6008 40 68 15
6009 45 75 16
6010 50 80 16
6011 55 90 18
6012 60 95 18
6013 65 100 18
6014 70 110 20
6015 75 115 20
6016 80 125 22
6017 85 130 22
6018 90 140 24
6019 95 145 24
6020 100 150 24

 

جدول اندازه — سری 6200 تا 6220 (قطر داخلی – قطر خارجی – عرض) — واحد: میلی‌متر
شماره بلبرینگ قطر داخلی (d) قطر خارجی (D) عرض / ضخامت (B)
6200 10 30 9
6201 12 32 10
6202 15 35 11
6203 17 40 12
6204 20 47 14
6205 25 52 15
6206 30 62 16
6207 35 72 17
6208 40 80 18
6209 45 85 19
6210 50 90 20
6211 55 100 21
6212 60 110 22
6213 65 120 23
6214 70 125 24
6215 75 130 25
6216 80 140 26
6217 85 150 28
6218 90 160 30
6219 95 170 32
6220 100 180 34

جدول اندازه — سری 6300 تا 6320 (قطر داخلی – قطر خارجی – عرض) — واحد: میلی‌متر
شماره بلبرینگ قطر داخلی (d) قطر خارجی (D) عرض / ضخامت (B)
6300 10 35 11
6301 12 37 12
6302 15 42 13
6303 17 47 14
6304 20 52 15
6305 25 62 17
6306 30 72 19
6307 35 80 21
6308 40 90 23
6309 45 100 25
6310 50 110 27
6311 55 120 29
6312 60 130 31
6313 65 140 33
6314 70 150 35
6315 75 160 37
6316 80 170 39
6317 85 180 41
6318 90 190 43
6319 95 200 45
6320 100 215 50

جدول اندازه — سری 6400 تا 6420 (قطر داخلی – قطر خارجی – عرض) — واحد: میلی‌متر
شماره بلبرینگ قطر داخلی (d) قطر خارجی (D) عرض / ضخامت (B)
6400 10 42 12
6401 12 47 12
6402 15 52 15
6403 17 57 16
6404 20 62 16
6405 25 72 17
6406 30 80 18
6407 35 90 20
6408 40 100 21
6409 45 110 22
6410 50 120 24
6411 55 125 25
6412 60 130 26
6413 65 140 28
6414 70 150 30
6415 75 160 32
6416 80 170 34
6417 85 180 36
6418 90 190 38
6419 95 200 40
6420 100 215 45
جدول اندازه — سری 6800 تا 6820 (قطر داخلی – قطر خارجی – عرض) — واحد: میلی‌متر
شماره بلبرینگ قطر داخلی (d) قطر خارجی (D) عرض / ضخامت (B)
6800 10 19 5
6801 12 21 5
6802 15 24 5
6803 17 26 5
6804 20 32 7
6805 25 37 7
6806 30 42 7
6807 35 47 7
6808 40 52 7
6809 45 58 8
6810 50 65 9
6811 55 72 9
6812 60 78 10
6813 65 85 11
6814 70 90 11
6815 75 100 12
6816 80 110 13
6817 85 120 14
6818 90 130 15
6819 95 140 16
6820 100 150 16
جدول اندازه — سری 6900 تا 6920 (قطر داخلی – قطر خارجی – عرض) — واحد: میلی‌متر
شماره بلبرینگ قطر داخلی (d) قطر خارجی (D) عرض / ضخامت (B)
6900 10 22 6
6901 12 26 8
6902 15 28 8
6903 17 30 8
6904 20 37 9
6905 25 42 9
6906 30 47 10
6907 35 52 12
6908 40 58 12
6909 45 65 13
6910 50 72 16
6911 55 80 16
6912 60 85 17
6913 65 90 18
6914 70 100 18
6915 75 110 20
6916 80 120 22
6917 85 130 22
6918 90 140 24
6919 95 150 24
6920 100 160 26

دیدگاهتان را بنویسید